
线上采购通道
选购指南
10立方 大型真空吸尘车
分类: 吸尘车
发布时间: 2019-01-25 10:16

1、单发动力,低油耗、低噪音、维护成本低。
2、无副发动机占用空间,箱体容积大大提升。
3、设计结构独特,选材优质,有效降低了整车整备质量。
4、作业质量控制系统,可对运行速度和轨迹、部件状态、轻松质量、油耗等进行实时监控。
5、联系电话:13930456699(微信)
2、无副发动机占用空间,箱体容积大大提升。
3、设计结构独特,选材优质,有效降低了整车整备质量。
4、作业质量控制系统,可对运行速度和轨迹、部件状态、轻松质量、油耗等进行实时监控。
5、联系电话:13930456699(微信)
外观尺寸(mm) | 7800*2475*3230 | 车厢容积(m3) | 10 |
整备质量(kg) | 10660 | 总质量(kg) | 18000 |
作业速度(km/h) | 5-25(根据粉尘浓度) | 作业方式 | 真空负压纯吸式 |
收集粉尘和颗粒直径(mm) | 小于等于100 | 底盘生产厂家 | 重汽 |
底盘型号 | ZZ1187M5 | 燃油类型 | 柴油 |
发动机 | MCDT.24-50直列六缸中冷增压 | 发动机功率(kw) | 176 |
发动机排量(ml) | 6870 | 排放标准 | 国五 |
轮距前/后(mm) | 1950/1860 | 轴距(mm) | 4500 |
最小转弯直径(m) | 小于等于16 | 前/后悬(mm) | 1430/1870 |
接近角/离去角(o) | 19/9 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
作业宽度(mm) | 2400(主吸)/3200(主加单边)/4000(主加双边) | 作业面积(m2/h) | 28800(主吸)/38400(主加单边)/48000(主加双边) |



